
| 條款號 | 評審因素 | 評審標準 | ||
| 1.1 | 供應商報價不得超過采購最高限價,否則響應文件被視為無效文件。 | |||
| 1.2 | 評審基準價計算方法 | 當有效供應商家數(shù)少于等于4家時,評審基準價為所有有效供應商報價的平均值;當有效供應商家數(shù)大于4家時,評審基準價為去掉有效供應商報價中最高報價和最低報價后的平均值。有效供應商報價為響應詢比采購文件要求通過初步評審的供應商報價。 | ||
| 2.2.1 | 分值構成 (總分 100 分) |
專業(yè)能力部分:80分 經(jīng)濟部分:20分 |
||
| 2.2.2 |
專業(yè)能力 部分 評分標準(80分) |
1 | 有境外項目審計經(jīng)驗 (20分) |
能提供相關業(yè)績證明,得18-20分; 沒有相關業(yè)績證明但有相關人才證明及業(yè)績承諾,得12-18分; 僅有相關業(yè)績承諾,得5-12分。 |
| 2 | 有國有大中型企業(yè)項目審計經(jīng)驗(30分) | 能提供相關業(yè)績證明,得25-30分; 沒有相關業(yè)績證明但有相關人才證明及業(yè)績承諾,得20-25分; 僅有相關業(yè)績承諾,得10-20分。 |
||
| 3 | 服務承諾 (15分) | 服務承諾合理得12-15分; 服務承諾比較合理得8-12分; 服務承諾基本合理得4-8分。 |
||
| 4 | 合理化建議(15分) | 合理化建議可行得12-15分; 合理化建議比較可行得8-12分; 合理化建議基本可行得4-8分。 |
||
| 2.2.3 | 經(jīng)濟部分評分標準(20分) | 投標報價得分 (20分) |
投標人投標報價等于評標基準價得滿分20分,每高于評標基準價1%扣1分,最低0分。每低于評標基準價1%加1分,最高20分。不足1%分值內插。低于基準價20%以外的(不含20%),每低于基準價1%在滿分20分基礎上扣1分,最低0分。 | |
| 備注:(1)投標報價得分計算結果取兩位小數(shù)。(2)最終得分=評標委員會所有成員打分的算術平均值。 | ||||
公司于2005年8月在原河南省水利勘測設計院基礎上整體改制而成,現(xiàn)已發(fā)展成為以工程勘測、規(guī)劃、設計、咨詢?yōu)橹鳎腔鬯⑺鷳B(tài)景觀、工程總承包、全過程咨詢、國際工程和項目投資等業(yè)務于一體、旨在服務工程全生命周期的綜合性工程公司。
